Mexicali, Baja California · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 16 planteles de Baja California con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ00491 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ00494 | Lengua y Comunicación | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ00503 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ00508 | Pensamiento Matemático | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ00509 | Administración de Recursos Humanos · formación laboral | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ00489 | Fuentes Alternas de Energía · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4723 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $16,279.40 | $19,193.10 |
| PQ00498 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4723 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $16,279.40 | $19,193.10 |
| PQ00506 | Lengua y Comunicación | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4723 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $16,279.40 | $19,193.10 |
| PQ00507 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4723 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $16,279.40 | $19,193.10 |
| PQ00488 | Ciencias Sociales | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00492 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00493 | Mantenimiento Industrial · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00495 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00496 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00497 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00499 | Cultura Digital | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00500 | Contabilidad · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00501 | Ciencias Sociales | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00504 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00505 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00510 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00487 | Cultura Digital | — | 14 | E4511 (14 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $5,535.60 | $6,662.60 |
| PQ00511 | Conciencia Histórica | — | 13 | E4515 (13 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $6,826.95 | $8,135.40 |
| PQ00005 | Inglés | Continuidad | 12 | E4515 (2 h) + E4523 (10 h) | $7,581.30 | $9,110.60 |
| PQ00502 | Inteligencia Artificial · formación laboral | — | 10 | E4517 (10 h) PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | $5,882.00 | $6,917.50 |
| PQ00490 | Inteligencia Artificial · formación laboral | — | 5 | E4515 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,625.75 | $3,129.00 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Baja California no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4511 | TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | Pasante de licenciatura |
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4517 | PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | 3 años de haber obtenido el título de licenciatura, o especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4723 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4823 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.