Minatitlán, Veracruz · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 39 planteles de Veracruz con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Sueldo (tabulador 2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| PQ04607 | Lengua y Comunicación | — | 40 tiempo completo | E4853 TECNICO DOCENTE ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $22,311.75 |
| PQ04596 | Inglés | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4763 PROFESOR TITULAR C (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO C | $37,350.25 |
| PQ04597 | Mantenimiento Industrial · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ04602 | Ciencias Sociales | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ04604 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ04609 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ04610 | Administración de Recursos Humanos · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ00330 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | Continuidad | 15 | E4515 (15 h) | $9,387.00 |
| PQ04595 | Ciencias Sociales | — | 10 | E4523 (10 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $7,859.00 |
| PQ04598 | Lengua y Comunicación | — | 10 | E4523 (10 h) | $7,859.00 |
| PQ04600 | Pensamiento Matemático | — | 10 | E4523 (10 h) | $7,859.00 |
| PQ04603 | Electrónica · formación laboral | — | 10 | E4523 (10 h) | $7,859.00 |
| PQ04599 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 8 | E4511 (8 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,807.20 |
| PQ04606 | Ofimática · formación laboral | — | 8 | E4511 (8 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,807.20 |
| PQ04608 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 8 | E4511 (8 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,807.20 |
| PQ04601 | Administración de Recursos Humanos · formación laboral | — | 5 | E4515 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,129.00 |
| PQ04605 | Mantenimiento Industrial · formación laboral | — | 5 | E4515 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,129.00 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Aquí sí hay una sola cifra porque se conoce la zona económica del plantel —zona III—, que es lo que fija la tarifa.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4511 | TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | Pasante de licenciatura |
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4763 | PROFESOR TITULAR C (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO C | 12 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 7 años de haber obtenido grado de maestría, o 2 años de haber obtenido el grado de doctor |
| E4853 | TECNICO DOCENTE ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | Pasante de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.