Villahermosa, Tabasco · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 6 planteles de Tabasco con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ03884 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4829 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $35,030.70 | $42,123.00 |
| PQ03893 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4853 TECNICO DOCENTE ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $18,619.55 | $22,311.75 |
| PQ03882 | Inglés | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03883 | Pensamiento Matemático | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03889 | Inglés | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03892 | Pensamiento Matemático | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03881 | Construcción · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03885 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03886 | Conciencia Histórica | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03887 | Ciencia de Datos e Información · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03890 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00285 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | Continuidad | 15 | E4523 (5 h) + E4517 (5 h) + E4515 (5 h) | $8,832.25 | $10,517.25 |
| PQ03888 | Ciencias Sociales | — | 10 | E4517 (10 h) PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | $5,882.00 | $6,917.50 |
| PQ03891 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 4 | E4523 (4 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $2,612.40 | $3,143.60 |
| PQ03894 | Conciencia Histórica | — | 3 | E4517 (3 h) PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | $1,764.60 | $2,075.25 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Tabasco no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4515 | — | Sin dato |
| E4517 | PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | 3 años de haber obtenido el título de licenciatura, o especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría |
| E4523 | PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | 6 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 2 años de haber concluido la especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría, o candidato a grado de doctor |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4729 | PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | 10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de haber obtenido grado de maestría, o grado de doctor |
| E4829 | PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | 10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de haber obtenido grado de maestría, o grado de doctor |
| E4853 | TECNICO DOCENTE ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | Pasante de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.