Iztapalapa, Ciudad de México · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 33 planteles de Ciudad de México con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ01363 | Enfermería General · formación laboral | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01369 | Lengua y Comunicación | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01371 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01374 | Enfermería General · formación laboral | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01376 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01380 | Lengua y Comunicación | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01382 | Prótesis y Asistente Dental · formación laboral | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01384 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01367 | Inglés | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01368 | Laboratorista Químico · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01372 | Cultura Digital | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01378 | Laboratorista Clínico · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01383 | Pensamiento Matemático | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01364 | Enfermería General · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01365 | Enfermería General · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01366 | Enfermería General · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01370 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01373 | Ciencias Sociales | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01375 | Enfermería General · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01377 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01379 | Laboratorista Químico · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01381 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01385 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01386 | Conciencia Histórica | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00068 | Enfermería General · formación laboral | Continuidad | 15 | E4515 (10 h) + E4523 (5 h) | $8,517.00 | $10,187.50 |
| PQ00069 | Inglés | Continuidad | 15 | E4515 (15 h) | $7,877.25 | $9,387.00 |
| PQ00070 | Laboratorista Clínico · formación laboral | Continuidad | 15 | E4523 (10 h) + E4515 (5 h) | $9,156.75 | $10,988.00 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Ciudad de México no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4515 | — | Sin dato |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4727 | PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | 8 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 4 años de haber concluido la especialidad con duración de 10 meses, o 5 años de grado de maestría, o grado de doctor |
| E4823 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.