Gustavo a. Madero, Ciudad de México · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 33 planteles de Ciudad de México con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ01357 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01353 | Inglés | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01355 | Ofimática · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01356 | Lengua y Comunicación | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01359 | Pensamiento Matemático | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01361 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4727 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $22,787.00 | $26,727.75 |
| PQ01348 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01349 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01351 | Cultura Digital | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01354 | Logística · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01358 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01362 | Conciencia Histórica | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00067 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | Continuidad | 15 | E4517 (10 h) + E4523 (5 h) | $9,147.50 | $10,847.00 |
| PQ01352 | Ciencias Sociales | — | 10 | E4515 (10 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $5,251.50 | $6,258.00 |
| PQ01347 | Ciencias Sociales | — | 6 | E4515 (6 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,150.90 | $3,754.80 |
| PQ01360 | Administración de Recursos Humanos · formación laboral | — | 5 | E4515 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,625.75 | $3,129.00 |
| PQ01350 | Pensamiento Matemático | — | 3 | E4511 (3 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $1,186.20 | $1,427.70 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Ciudad de México no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4511 | TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | Pasante de licenciatura |
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4517 | — | Sin dato |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4727 | PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | 8 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 4 años de haber concluido la especialidad con duración de 10 meses, o 5 años de grado de maestría, o grado de doctor |
| E4823 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.