Jaral del Progreso, Guanajuato · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 25 planteles de Guanajuato con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ01979 | Ciberseguridad · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ01986 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ01980 | Ciencias Sociales | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01981 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01983 | Producción Industrial de Alimentos · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01984 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01987 | Conciencia Histórica | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00110 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | Continuidad | 15 | E4517 (10 h) + E4523 (5 h) | $9,147.50 | $10,847.00 |
| PQ00111 | Inglés | Continuidad | 15 | E4523 (15 h) | $9,796.50 | $11,788.50 |
| PQ01977 | Cultura Digital | — | 9 | E4517 (9 h) PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | $5,293.80 | $6,225.75 |
| PQ01978 | Contabilidad · formación laboral | — | 8 | E4515 (8 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $4,201.20 | $5,006.40 |
| PQ01982 | Lengua y Comunicación | — | 6 | E4523 (6 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $3,918.60 | $4,715.40 |
| PQ01985 | Pensamiento Matemático | — | 4 | E4515 (4 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,100.60 | $2,503.20 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Guanajuato no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4517 | PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | 3 años de haber obtenido el título de licenciatura, o especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría |
| E4523 | PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | 6 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 2 años de haber concluido la especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría, o candidato a grado de doctor |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4729 | PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | 10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de haber obtenido grado de maestría, o grado de doctor |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.