Martínez de la Torre, Veracruz · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 39 planteles de Veracruz con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Sueldo (tabulador 2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| PQ04393 | Pensamiento Matemático | — | 40 tiempo completo | E4829 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $35,030.70 |
| PQ04400 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4829 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $35,030.70 |
| PQ04392 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4755 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $15,370.00 |
| PQ04402 | Ofimática · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4755 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $15,370.00 |
| PQ04405 | Pensamiento Matemático | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4755 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $15,370.00 |
| PQ04386 | Electricidad · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04388 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04389 | Laboratorista Químico · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04390 | Ofimática · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04391 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04394 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04395 | Administración de Recursos Humanos · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04396 | Conciencia Histórica | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04398 | Electricidad · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04401 | Laboratorista Químico · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04403 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04404 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04406 | Administración de Recursos Humanos · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ04408 | Conciencia Histórica | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 |
| PQ00321 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | Continuidad | 13 | E4523 (5 h) + E4517 (5 h) + E4515 (3 h) | $7,781.95 |
| PQ04397 | Contabilidad · formación laboral | — | 11 | E4515 (11 h) | $5,776.65 |
| PQ04387 | Ciencias Sociales | — | 8 | E4511 (8 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,163.20 |
| PQ04399 | Ciencias Sociales | — | 8 | E4511 (8 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,163.20 |
| PQ04407 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 8 | E4511 (8 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,163.20 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Aquí sí hay una sola cifra porque se conoce la zona económica del plantel —zona II—, que es lo que fija la tarifa.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4511 | TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | Pasante de licenciatura |
| E4515 | — | Sin dato |
| E4517 | — | Sin dato |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4755 | TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | Título de licenciatura |
| E4829 | PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | 10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de haber obtenido grado de maestría, o grado de doctor |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.