Teotihuacán de Arista, Estado de México · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 30 planteles de Estado de México con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ02736 | Mantenimiento Automotriz · formación laboral | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ02742 | Pensamiento Matemático | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ02744 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ02738 | Lengua y Comunicación | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ02739 | Programación · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ02740 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ02748 | Inglés | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ02754 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ02732 | Cultura Digital | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02734 | Soporte y Gestión de Tecnologías Informáticas · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02735 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02737 | Mantenimiento Automotriz · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02741 | Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02743 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02745 | Cultura Digital | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02747 | Electromovilidad · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02749 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02750 | Programación · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02751 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02753 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ02755 | Conciencia Histórica | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00187 | Inglés | Continuidad | 14 | E4515 (5 h) + E4517 (5 h) + E4511 (4 h) | $7,148.35 | $8,491.35 |
| PQ00188 | Lengua y Comunicación | Continuidad | 14 | E4517 (9 h) + E4523 (5 h) | $8,559.30 | $10,155.25 |
| PQ02746 | Ciencias Sociales | — | 8 | E4513 (8 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | $3,498.00 | $4,129.60 |
| PQ02733 | Electromovilidad · formación laboral | — | 5 | E4515 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,625.75 | $3,129.00 |
| PQ02752 | Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo · formación laboral | — | 5 | E4515 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,625.75 | $3,129.00 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Estado de México no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4511 | — | Sin dato |
| E4513 | TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | Título de licenciatura |
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4517 | — | Sin dato |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4729 | PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | 10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de haber obtenido grado de maestría, o grado de doctor |
| E4823 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.