Cuauhtémoc, Ciudad de México · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 33 planteles de Ciudad de México con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ01213 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4823 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $21,705.85 | $25,590.75 |
| PQ01214 | Lengua y Comunicación | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4723 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $16,279.40 | $19,193.10 |
| PQ01215 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4723 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | $16,279.40 | $19,193.10 |
| PQ01211 | Contabilidad · formación laboral | — | 11 | E4511 (11 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $4,349.40 | $5,234.90 |
| PQ01212 | Ciencias Sociales | — | 6 | E4515 (6 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $3,150.90 | $3,754.80 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Ciudad de México no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4511 | TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | Pasante de licenciatura |
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4723 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4823 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.