Saltillo, Coahuila · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 15 planteles de Coahuila con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ01626 | Electromecánica · formación laboral | — | 40 tiempo completo | E4825 PROFESOR ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $24,044.45 | $28,324.30 |
| PQ01628 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4825 PROFESOR ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $24,044.45 | $28,324.30 |
| PQ01631 | Mecatrónica · formación laboral | — | 40 tiempo completo | E4825 PROFESOR ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $24,044.45 | $28,324.30 |
| PQ01632 | Lengua y Comunicación | — | 40 tiempo completo | E4825 PROFESOR ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $24,044.45 | $28,324.30 |
| PQ01635 | Pensamiento Matemático | — | 40 tiempo completo | E4827 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $30,382.70 | $35,637.00 |
| PQ01639 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4827 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $30,382.70 | $35,637.00 |
| PQ01642 | Cultura Digital | — | 40 tiempo completo | E4827 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $30,382.70 | $35,637.00 |
| PQ01645 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4827 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $30,382.70 | $35,637.00 |
| PQ01651 | Lengua y Comunicación | — | 40 tiempo completo | E4827 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $30,382.70 | $35,637.00 |
| PQ01653 | Pensamiento Matemático | — | 40 tiempo completo | E4827 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $30,382.70 | $35,637.00 |
| PQ01655 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4827 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $30,382.70 | $35,637.00 |
| PQ01656 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4827 PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $30,382.70 | $35,637.00 |
| PQ01649 | Mantenimiento Automotriz · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ01650 | Mecatrónica · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ01659 | Conciencia Histórica | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ01625 | Cultura Digital | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01627 | Electromecánica · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01629 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01630 | Mantenimiento Automotriz · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01633 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01634 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01636 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01637 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01638 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01640 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01641 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01643 | Ciencia de Datos e Información · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01644 | Electromecánica · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01646 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01647 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01648 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01652 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01654 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01657 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01658 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Coahuila no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4729 | PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | 10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de haber obtenido grado de maestría, o grado de doctor |
| E4825 | PROFESOR ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | 3 años de haber obtenido el título de licenciatura, o especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría |
| E4827 | PROFESOR TITULAR A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | 8 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 4 años de haber concluido la especialidad con duración de 10 meses, o 5 años de grado de maestría, o grado de doctor |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.