San Luis Río Colorado, Sonora · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 15 planteles de Sonora con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ03677 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4855 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $20,493.35 | $24,317.60 |
| PQ03690 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4855 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $20,493.35 | $24,317.60 |
| PQ03674 | Dietética · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03676 | Gericultura · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03681 | Pensamiento Matemático | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03682 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03684 | Dietética · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03686 | Gericultura · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03687 | Inglés | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4729 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | $26,273.00 | $31,592.30 |
| PQ03675 | Electrónica · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03678 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03679 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03680 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03688 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03689 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ03691 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ00267 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | Continuidad | 12 | E4523 (8 h) + E4515 (4 h) | $7,325.40 | $8,790.40 |
| PQ00268 | Inglés | Continuidad | 12 | E4523 (8 h) + E4515 (4 h) | $7,325.40 | $8,790.40 |
| PQ03685 | Electrónica · formación laboral | — | 10 | E4523 (10 h) | $6,531.00 | $7,859.00 |
| PQ03683 | Conciencia Histórica | — | 3 | E4515 (3 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $1,575.45 | $1,877.40 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Sonora no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4729 | PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO B | 10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de haber obtenido grado de maestría, o grado de doctor |
| E4855 | TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | Título de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.