, Guanajuato · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 25 planteles de Guanajuato con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ04809 | Inglés | — | 40 | E4661 × 2 | $26,356.10 | $31,831.80 |
| PQ04810 | Lengua y Comunicación | — | 40 | E4661 × 2 | $26,356.10 | $31,831.80 |
| PQ04811 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 40 | E4661 × 2 | $26,356.10 | $31,831.80 |
| PQ04814 | Pensamiento Matemático | — | 40 | E4661 × 2 | $26,356.10 | $31,831.80 |
| PQ04816 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 | E4661 × 2 | $26,356.10 | $31,831.80 |
| PQ04824 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 30 | E4511 (30 h) | $11,862.00 | $14,277.00 |
| PQ04806 | E- Commerce · formación laboral | — | 30 | E4515 (30 h) | $15,754.50 | $18,774.00 |
| PQ04808 | Inteligencia Artificial · formación laboral | — | 30 | E4515 (15 h) + E4517 (15 h) | $16,700.25 | $19,763.25 |
| PQ04813 | Semiconductores y Microelectrónica · formación laboral | — | 30 | E4517 (30 h) | $17,646.00 | $20,752.50 |
| PQ04822 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 30 | E4523 (30 h) | $19,593.00 | $23,577.00 |
| PQ04823 | Pensamiento Matemático | — | 30 | E4523 (30 h) | $19,593.00 | $23,577.00 |
| PQ04805 | Cultura Digital | — | 20 medio tiempo | E4661 PROFESOR ASOCIADO C (E.M.S.) 1/2 TIEMPO C | $13,178.05 | $15,915.90 |
| PQ04812 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4661 PROFESOR ASOCIADO C (E.M.S.) 1/2 TIEMPO C | $13,178.05 | $15,915.90 |
| PQ04815 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4661 PROFESOR ASOCIADO C (E.M.S.) 1/2 TIEMPO C | $13,178.05 | $15,915.90 |
| PQ04817 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4661 PROFESOR ASOCIADO C (E.M.S.) 1/2 TIEMPO C | $13,178.05 | $15,915.90 |
| PQ04818 | Cultura Digital | — | 20 medio tiempo | E4661 PROFESOR ASOCIADO C (E.M.S.) 1/2 TIEMPO C | $13,178.05 | $15,915.90 |
| PQ04820 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4661 PROFESOR ASOCIADO C (E.M.S.) 1/2 TIEMPO C | $13,178.05 | $15,915.90 |
| PQ04821 | Lengua y Comunicación | — | 20 medio tiempo | E4661 PROFESOR ASOCIADO C (E.M.S.) 1/2 TIEMPO C | $13,178.05 | $15,915.90 |
| PQ04819 | Ciencias Sociales | — | 12 | E4511 (12 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $4,744.80 | $5,710.80 |
| PQ04807 | Ciencias Sociales | — | 4 | E4515 (4 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,100.60 | $2,503.20 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Guanajuato no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4511 | TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | Pasante de licenciatura |
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4517 | — | Sin dato |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4661 | PROFESOR ASOCIADO C (E.M.S.) 1/2 TIEMPO C | 6 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 2 años de haber concluido la especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría, o candidato a grado de doctor |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.