Nava, Coahuila · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 15 planteles de Coahuila con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ01619 | Lengua y Comunicación | — | 40 tiempo completo | E4855 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $20,493.35 | $24,317.60 |
| PQ01622 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4855 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $20,493.35 | $24,317.60 |
| PQ01614 | Ciencia de Datos e Información · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01616 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01620 | Pensamiento Filosófico y Humanidades | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01623 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01624 | Conciencia Histórica | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $10,852.90 | $12,795.40 |
| PQ01613 | Contabilidad · formación laboral | — | 16 | E4523 (16 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $10,449.60 | $12,574.40 |
| PQ00035 | Lengua y Comunicación | Continuidad | 12 | E4523 (4 h) + E4517 (8 h) | $7,318.00 | $8,677.60 |
| PQ01621 | Pensamiento Matemático | — | 5 | E4515 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,625.75 | $3,129.00 |
| PQ01617 | Logística · formación laboral | — | 5 | E4517 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | $2,941.00 | $3,458.75 |
| PQ01615 | Ciencias Sociales | — | 4 | E4515 (4 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,100.60 | $2,503.20 |
| PQ01618 | Mantenimiento Industrial · formación laboral | — | 4 | E4515 (4 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $2,100.60 | $2,503.20 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Coahuila no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4517 | PROFESOR DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | 3 años de haber obtenido el título de licenciatura, o especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría |
| E4523 | — | Sin dato |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4855 | TECNICO DOCENTE ASOCIADO B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | Título de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.