Pachuca de Soto, Hidalgo · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 15 planteles de Hidalgo con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Si fuera zona II | Si fuera zona III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ02172 | Inglés | — | 40 tiempo completo | E4829 PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | $35,030.70 | $42,123.00 |
| PQ02170 | Inglés | — | 10 | E4515 (10 h) PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | $5,251.50 | $6,258.00 |
| PQ02173 | Urbanismo y Desarrollo Sostenible · formación laboral | — | 9 | E4513 (9 h) TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | $3,935.25 | $4,645.80 |
| PQ02171 | Construcción · formación laboral | — | 6 | E4517 (6 h) | $3,529.20 | $4,150.50 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Y por eso son dos columnas y no una: la tarifa depende de la zona económica del plantel y los documentos de Hidalgo no la publican. En vez de escoger una zona por nuestra cuenta y presentar el resultado como si fuera el dato, aquí están los dos escenarios. El real es uno de los dos.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4513 | TECNICO DOCENTE DE ASIGNATURA B (E.M.S.) B | Título de licenciatura |
| E4515 | PROFESOR DE ASIGNATURA A (E.M.S.) A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4517 | — | Sin dato |
| E4829 | PROFESOR TITULAR B (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO B | 10 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 6 años de haber obtenido grado de maestría, o grado de doctor |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.