Boca del Río, Veracruz · proceso de admisión 2026-2027-1. Es uno de los 39 planteles de Veracruz con vacantes en este proceso.
Cuando aparecen las dos claves, son de esta misma escuela y las dos son oficiales: el Catálogo Nacional de Centros de Trabajo registra cada bachillerato tecnológico dos veces, como plantel de media superior (serie MMS) y como escuela (serie DCT). Ninguna sustituye a la otra: los documentos de vacantes usan la segunda y los de personal, la primera. Las coordenadas son de la localidad sede, no del domicilio: sirven para ubicarlo en el estado, no para llegar a la puerta.
Distancias en línea recta entre localidades, no por carretera. El recorrido real siempre es mayor, y en la sierra bastante mayor.
| Paquete | Asignatura o componente | Tipo | Horas | Categoría | Sueldo (tabulador 2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| PQ04337 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 40 tiempo completo | E4853 TECNICO DOCENTE ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | $22,311.75 |
| PQ04341 | Enfermería General · formación laboral | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4763 PROFESOR TITULAR C (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO C | $37,350.25 |
| PQ04342 | Inglés | — | 30 tres cuartos de tiempo | E4763 PROFESOR TITULAR C (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO C | $37,350.25 |
| PQ04333 | Enfermería General · formación laboral | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ04334 | Inglés | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ04338 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ04344 | Pensamiento Matemático | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ04345 | Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología | — | 20 medio tiempo | E4623 PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | $12,795.40 |
| PQ00316 | Enfermería General · formación laboral | Continuidad | 15 | E4515 (15 h) | $9,387.00 |
| PQ04336 | Pensamiento Matemático | — | 10 | E4523 (10 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $7,859.00 |
| PQ04335 | Lengua y Comunicación | — | 6 | E4523 (6 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $4,715.40 |
| PQ04340 | Contabilidad · formación laboral | — | 5 | E4523 (5 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $3,929.50 |
| PQ04339 | Cultura Digital | — | 3 | E4523 (3 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $2,357.70 |
| PQ04343 | Lengua y Comunicación | — | 3 | E4523 (3 h) PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | $2,357.70 |
De dónde sale cada columna. Paquete, asignatura, tipo, horas y categoría se leen del documento de la DGETI, sin tocarlos. El sueldo no viene en el documento: es un cálculo propio contra el tabulador 2026 de DGETI, concepto 07 —horas × tarifa cuando la categoría es por hora, o el importe fijo cuando es de media, tres cuartos o tiempo completo, sin prorratear porque el tabulador publica la cantidad completa—. No es el total de una nómina: un pago real suma otros conceptos. Aquí sí hay una sola cifra porque se conoce la zona económica del plantel —zona III—, que es lo que fija la tarifa.
| Categoría | Denominación | Requisito académico |
|---|---|---|
| E4515 | — | Sin dato |
| E4523 | PROFESOR DE ASIGNATURA C (E.M.S.) C | 6 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 2 años de haber concluido la especialidad con duración de 10 meses, o grado de maestría, o candidato a grado de doctor |
| E4623 | PROFESOR ASOCIADO A (E.M.S.) 1/2 TIEMPO A | 2 años de haber obtenido título de licenciatura |
| E4763 | PROFESOR TITULAR C (E.M.S.) 3/4 DE TIEMPO C | 12 años de haber obtenido el título de licenciatura, o 7 años de haber obtenido grado de maestría, o 2 años de haber obtenido el grado de doctor |
| E4853 | TECNICO DOCENTE ASOCIADO A (E.M.S.) TIEMPO COMPLETO A | Pasante de licenciatura |
El requisito es el que fija el tabulador para esa categoría, no un criterio de esta plataforma. Una vacante con dos categorías pide lo de las dos.